瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司
瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司自 2001 年起參與政府標案 738 次, 其中得標 568 次,得標率 77.0%。 最近一次紀錄為 2026-08-26。
738參與投標
568得標次數
77.0%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 58 |
| 2 | 高雄榮民總醫院 | 49 |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | 43 |
| 4 | 臺中榮民總醫院 | 41 |
| 5 | 臺北市立聯合醫院 | 33 |
| 6 | 衛生福利部桃園醫院 | 26 |
| 7 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 20 |
| 8 | 衛生福利部臺北醫院 | 14 |
| 9 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 13 |
| 10 | 衛生福利部旗山醫院 | 10 |
| 11 | 國防醫學院 | 8 |
| 12 | 高雄市立民生醫院 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6項眼科衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-08-12 | 全功能玻璃體手術系統1組 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-08-05 | 非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-07-30 | 115-116 年總分院手術室人工水晶體14 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-07-27 | 旋切式超音波晶體乳化手控器12套採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-07-15 | 眼科顯微手術3D影像系統共1組招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 |
| 2026-07-15 | 眼科部用醫療特材(集水盒配件包)計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-07-10 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計161項(處置內含)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-07-10 | 乳化探針等6項衛材(開口契約) | 屏東榮民總醫院 |
| 2026-07-08 | 飛秒手術包等眼科醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-08 | 非球面疏水性壓克力水晶體開口契約 | 新北市立聯合醫院 |
| 2026-07-06 | 白內障配件包 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-06-29 | 晶體乳化手柄組1組 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-25 | 均衡鹽溶液單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-06-23 | 115-116 年總分院手術室人工水晶體20 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-06-11 | 人工水晶體等23項耗材單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-06-02 | 眼科超音波晶體乳化儀維護保養案 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2026-05-27 | 藥品FLUORESCEIN INJ 100MG/ML 5ML(分6批交貨) | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-05-25 | 非聯標衛材5項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-05-21 | 5項藥品二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-05-08 | 114-117年總分院手術室7項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-05-07 | 白內障晶體乳化儀 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-05-04 | 眼科-視網膜25GA配件包7500切採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-04-28 | 非聯標衛材3項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-04-24 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購(處置費品項)計16項(開口契約) (本次招標8項) | 高雄榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 飛秒手術包等眼科醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-03-26 | 眼科用手術顯微鏡1組採購案 | 衛生福利部南投醫院 |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室7項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-02 | 血管攝影導管等三項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-02-24 | 114-117年總分院手術室232項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-23 | 服攝得注射劑10%(或同等品) | 國防醫學大學 |
| 2026-02-10 | 4項眼科衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-02-09 | 眼科常用醫材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-02-02 | 47項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-01-23 | 藥品1477項(含子項次計1616項)(開口契約)(本次招標319項)(含子項次) | 高雄榮民總醫院 |