國罡營造有限公司
國罡營造有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,298 次, 其中得標 566 次,得標率 43.6%。 最近一次紀錄為 2026-06-12。
1,298參與投標
566得標次數
43.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國罡營造有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄市內門區公所 | 144 |
| 2 | 高雄市政府水利局 | 49 |
| 3 | 高雄縣政府 | 28 |
| 4 | 高雄市杉林區公所 | 10 |
| 5 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 6 |
| 6 | 高雄縣內門鄉公所 | 5 |
| 7 | 高雄縣杉林鄉公所 | 3 |
| 8 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 1 |
| 9 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 1 |
| 10 | 高雄市甲仙區公所 | 1 |
| 11 | 高雄市政府農業局 | 1 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 高雄市內門區113年度(115年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫-溝坪道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-04-27 | Danas-H-01-07-8-溝坪里往久采12號農路下邊坡災害復建工程等4件工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-04-13 | Danas-H-01-07-8-內門區金竹里溝坪段1082地號旁農路災修復建工程等4件工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-07-15 | 高雄市內門區112年度(114年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫─永吉道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-07-10 | 高雄市內門區112年度(114年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫─溝坪道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-04-24 | 內門區觀亭里觀亭段209地號旁擋土牆崩塌災害復建工程(113年1027地震及10月康芮颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-04-24 | 內門區光興里烏山坑往龍鳳湖排水路掏空斷裂等3處災害復建工程(7月凱米颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-03-31 | 內門區內豐里內埔85號後方溝渠等2處復建工程(7月凱米颱風)第一次變更設計 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-03-13 | 114年度高雄市內門區辦理水利設施救災搶險業務(開口合約) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-03-11 | 內南里菜園頂農路擋土牆掏空斷裂災害復建工程(113年9月豪雨及10月山陀兒颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-01-24 | 114年度「高雄市政府水利局委託區公所辦理公共排水管理契約」【開口合約】 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-01-21 | 內門區金竹里月慧山北側農路災修復建工程(7月凱米颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-01-21 | 內門區溝坪里久菜12號前道路邊坡等3處災修復建工程(7月凱米颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2025-01-03 | 內南里菜園頂農路下邊坡及路面掏空災損修繕工程(7月凱米颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-12-26 | 內門區內豐里內埔85號後方溝渠等2處復建工程(7月凱米颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-10-16 | 旗山區福安排水約3K+240護岸災害復建工程(113年4月豪雨) | 高雄市政府水利局 |
| 2024-10-15 | 內門區金竹里往後棺材石等3處農路災害復建工程(113年0423地震及4月豪雨) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-10-14 | 113年度【增辦】水利設施救災搶險業務(開口合約) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-09-19 | 內門區三平里往合橋旁擋土牆斷裂等3處災害復建工程(113年0423地震及4月豪雨) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-07-08 | 高雄市內門區111年度(113年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫─溝坪道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2024-06-24 | 高雄市內門區111年度(113年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫-金竹道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2024-06-24 | 高雄市內門區111年度(113年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫-永吉道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2024-03-14 | 113年度高雄市內門區辦理水利設施救災搶險業務(開口合約) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-02-23 | 內門區光興里牛稠崙擋土牆斷裂路基滑動災害復建工程(112年九月海葵颱風) | 高雄市內門區公所 |
| 2024-02-22 | 內門區木柵里烏石崎往石厝農路路基坍塌復建工程(112年九月海葵颱風) | 高雄市內門區公所 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 高雄市內門區113年度(115年度執行)國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰捐助經費專案改善計畫─永富道路排水暨環境改善計畫工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-06-01 | 茅埔聯外道路排水改善工程等7件 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-04-09 | Danas-H-01-07-8-杉林集來里十張犁農路六杉幹198旁災害復建工程 | 高雄市杉林區公所 |
| 2026-03-20 | 內門區公所115年度6公尺以下道路及附屬設施維護改善工程(開口合約) | 高雄市內門區公所 |
| 2026-03-17 | Danas-H-01-07-8-內門區木柵里烏石崎農路災修復建工程等2件工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-01-20 | Danas-H-01-07-8-內門區金竹里往木梓聯絡道路災害復 建工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-01-20 | Danas-H-06-02-8-內門區觀亭里南屏路100巷52號旁邊坡災害復建工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2026-01-16 | 115年度共管獅頭圳進水口臨時壩修復工作 | 台灣電力股份有限公司高屏發電廠 |
| 2026-01-07 | Danas-H-01-07-8內門區瑞山里腳帛寮段906地號旁農路災修復建工程 | 高雄市內門區公所 |
| 2025-12-22 | 內門區內興里木柵段118地號旁農路災修復建工程等3件工程(114年9月樺加沙颱風) | 高雄市內門區公所 |