國立臺灣大學
國立臺灣大學自 2000 年起參與政府標案 3,326 次, 其中得標 3,000 次,得標率 90.2%。 最近一次紀錄為 2026-08-27。
3,326參與投標
3,000得標次數
90.2%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國立臺灣大學最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 交通部中央氣象署 | 24 |
| 2 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 17 |
| 3 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 16 |
| 4 | 財團法人農業科技研究院 | 14 |
| 5 | 衛生福利部疾病管制署 | 13 |
| 6 | 環境部 | 12 |
| 7 | 內政部 | 11 |
| 8 | 臺北市立動物園 | 10 |
| 9 | 經濟部水利署 | 10 |
| 10 | 國家環境研究院 | 9 |
| 11 | 國家海洋研究院 | 9 |
| 12 | 衛生福利部 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 因應氣候變遷之農田水利系統永續治理、韌性提升與調適精進 | 農業部農田水利署 |
| 2026-08-26 | 貝里斯複合災害風險管理能力強化系統建置與能力建構 | 財團法人國際合作發展基金會 |
| 2026-08-24 | 「黃花蝴蝶蘭生成式AI育種輔助分析技術規劃」勞務委託案 | 農業部種苗改良繁殖場 |
| 2026-08-21 | 氣膠微粒質量及數目濃度校驗技術研究計畫 | 環境部 |
| 2026-08-21 | 推動花東地區有機農業淨零轉型策略 | 農業部農糧署 |
| 2026-08-21 | 「中央氣象署海氣耦合預報系統物理參數化及動力降尺度系統發展」委外案 | 交通部中央氣象署 |
| 2026-08-20 | 臺灣學數位圖書館查詢系統擴充採購案 | 國立臺灣圖書館 |
| 2026-08-19 | 職能基準之職能導向課程相關規劃建議 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2026-08-14 | 水中抗生素及藥物檢測技術開發 | 國家環境研究院 |
| 2026-08-11 | 海洋環境治理作業船舶量能建置營運評估與資源整合計畫 | 海洋委員會海洋保育署 |
| 2026-08-10 | 宜蘭花蓮地熱潛能區調查先期評估 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-08-06 | 115年植物性廢渣多元化利用暨加值化產品技術開發計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2026-08-03 | 「『國家防疫一體聯合行動方案』專案辦公室專業服務(115年8至12月)」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 |
| 2026-08-03 | 應用人工智慧發展雷雨胞暨閃電即時預警技術 | 交通部中央氣象署 |
| 2026-07-31 | 115-116年海床地熱及岩心調查 | 國家海洋研究院 |
| 2026-07-29 | 建置智慧農業示範場域暨精進灌溉操作韌性計畫 | 農業部農田水利署 |
| 2026-07-27 | 「TGFS全球海氣耦合數值預報系統之建置」委外案之後續擴充案 | 交通部中央氣象署 |
| 2026-07-24 | 115年度「重點科別培育公費醫師制度輔導計畫」 | 衛生福利部 |
| 2026-07-21 | 地下二氧化碳流體模型建立與計算工作委託試驗1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-07-17 | S-5B海道測量人才培育課程試辦案 | 內政部 |
| 2026-07-16 | S-5B海道測量人才培育課程試辦案 | 內政部 |
| 2026-07-13 | 淡水河水系五股疏左堤防加高影響水工模型試驗計畫 | 經濟部水利署水利規劃分署 |
| 2026-07-10 | 115年度臺灣瀕危保育類動物電腦斷層影像數據標準化與應用研究 | 臺北市立動物園 |
| 2026-07-08 | 外交部條約法律司2026年法律研究案 | 外交部 |
| 2026-07-01 | 115-116年度阿里山地區阿里山山椒魚族群分布、棲地環境及保育遺傳學監測研究計畫委託專業服務案 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 115-116年建構不同生命週期特定營養強化策略研究 | 衛生福利部國民健康署 |
| 2026-05-19 | 115年整合淨零農耕技術落地應用計畫 | 農業部農糧署 |
| 2026-04-09 | 115年度「家庭暴力加害人處遇計畫執行現況與成效評估」 | 衛生福利部 |
| 2026-04-07 | 智慧水利防災知識檢索與生成應用先導計畫 | 經濟部水利署 |
| 2026-04-07 | 跨領域健康流域指標研究與建立 | 經濟部水利署 |
| 2026-02-23 | 115年度曾文水庫庫區泥砂濃度觀測站維護及資料蒐集分析 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 2026-02-13 | 115年推動社區因應氣候風險調適工作計畫 | 環境部氣候變遷署 |
| 2026-02-13 | 114-115年學齡前兒童視力檢查輔導及管理計畫 -115年後續擴充 | 衛生福利部國民健康署 |
| 2026-02-12 | 鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫-二氧化碳封存模擬第三方驗證計畫 | 環境部氣候變遷署 |
| 2026-02-10 | 地面水可用水量分析及河川流量觀測率定計畫 | 經濟部水利署 |