敦陽科技股份有限公司
敦陽科技股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 4,159 次, 其中得標 2,939 次,得標率 70.7%。 最近一次紀錄為 2026-08-11。
4,159參與投標
2,939得標次數
70.7%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,敦陽科技股份有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | AI伺服器壹台 | 國立成功大學 |
| 2026-07-21 | 中央機房備份系統維護案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2026-04-07 | 115年度資訊設備委外維運案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2026-03-19 | 113-114年資訊設備暨機房維運案 | 國防部軍醫局 |
| 2026-03-13 | 空偵底片數位化系統維護案 | 國防部空軍司令部 |
| 2025-07-23 | 伺服器主機乙批 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
| 2025-07-09 | 運算伺服器壹台 | 國立成功大學 |
| 2025-06-04 | 號誌系統專用MCT設備採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2025-04-08 | 中央機房備份系統維護案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2025-01-06 | 114年度就業服務整合資訊系統功能調整及維運案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2025-01-03 | 114年度就業服務整合資訊系統功能調整及維運案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2024-11-11 | 用戶用電數據分析平台硬體維護與擴充案 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-10-08 | 雲端主機3臺 | 朝陽科技大學 |
| 2024-10-02 | 應用程式防火牆(WAF)一式(系統網頁用) | 國立中興大學 |
| 2024-09-27 | 高階人工智慧超級電腦暨機房設備 | 國立雲林科技大學 |
| 2024-09-16 | 2024年核心網路升級案(第2次公開招標) | 國家表演藝術中心國家兩廳院 |
| 2024-09-12 | 單一登入及帳號整合自動化系統維護案 | 國立空中大學 |
| 2024-09-12 | 圖資處-資安健診服務 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 |
| 2024-09-11 | 網頁應用程式防火牆主機2 台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 |
| 2024-09-05 | 113年度法學院校園無線網路擴充改善採購案 | 國立中正大學 |
| 2024-09-02 | 113年國家圖書館數位資源保存系統儲存設備擴充採購 | 國家圖書館 |
| 2024-08-22 | 水籍資料數化系統伺服器及相關設備採購案1式 | 台灣自來水股份有限公司 |
| 2024-08-21 | 校園網路設備採購 | 逢甲大學 |
| 2024-08-16 | 113年無線網路相關設備汰舊建置案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 2024-08-09 | 113年至115年網路設備汰換暨iTaiwan無線網路服務提供財物採購案 | 核能安全委員會 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 號誌系統維修控制終端機採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 人工智慧生成會議紀錄軟體訂閱授權 | 教育部國民及學前教育署 |
| 2025-12-18 | 115年度就業服務整合資訊系統功能調整及維運案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2025-09-19 | 「114-115年度教育網路中心暨各級學校網路安全聯合防護系統」汰換暨保固維運採購案 | 高雄市新興區大同國民小學 |
| 2024-12-18 | 大學申請入學提升書審上傳系統效能超融合伺服器採購案 | 國立中正大學 |
| 2024-10-08 | 臺南市政府教育局113年度校園無線網路建置計畫 | 臺南市政府教育局 |
| 2024-09-30 | 自動收費系統電腦設備維護工作 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-09-18 | 113年度不斷電系統UPS電源及電池模組採購案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2024-08-19 | 113-114年度通訊機房設備擴充暨維運案 | 國家環境研究院 |
| 2024-08-15 | 網路威脅研析10G網路交換器 | 國家資通安全研究院 |