BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 )
BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 )自 2011 年起參與政府標案 670 次, 其中得標 446 次,得標率 66.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-28。
670參與投標
446得標次數
66.6%得標率
2011–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 )最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司 | 349 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 燃煤海運印尼煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-08-20 | 燃煤海運澳洲煤計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-08-05 | 燃煤海運印尼煤計4船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-22 | 燃煤海運哥倫比亞煤計1船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-16 | 燃煤海運哥倫比亞煤計1船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-15 | 燃煤海運澳洲煤計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-06-18 | 燃煤海運印尼煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-06-17 | 燃煤海運澳洲煤計6船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-05-27 | 燃煤海運印尼煤計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-05-27 | 燃煤海運哥倫比亞煤計1船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-05-27 | 燃煤海運澳洲煤計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-04-14 | 燃煤海運印尼煤2船次及澳洲煤4船次共計6船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-03-10 | 燃煤海運澳洲煤計8船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-09-24 | 燃煤海運哥倫比亞煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-09-24 | 燃煤海運澳洲煤計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-09-02 | 燃煤海運澳洲煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-08-21 | 燃煤海運哈薩克煤1船次及哥倫比亞煤1船次共計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-08-08 | 燃煤海運澳洲煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-07-30 | 燃煤海運印尼煤計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-07-01 | 燃煤海運印尼煤計7船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-06-24 | 燃煤海運印尼煤1船次及哈薩克煤2船次共計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-06-05 | 燃煤海運澳洲煤計1船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-05-16 | 燃煤海運哈薩克煤1船次及哥倫比亞煤2船次共計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-05-09 | 燃煤海運澳洲煤6船次及南非煤1船次共計7船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-29 | 燃煤海運哥倫比亞煤計3航次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 燃煤海運印尼煤2船次及澳洲煤1船次共計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-02-10 | 燃煤海運南非煤計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-01-22 | 燃煤海運南非煤計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-01-19 | 燃煤海運澳洲煤計6船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運澳洲煤1船次及哥倫比亞煤2船次共計3船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運印尼煤1船次及澳洲煤3船次共計4船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運印尼煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運印尼煤4船次及澳洲煤1船次共計5船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運哥倫比亞煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-12-18 | 燃煤海運哥倫比亞煤計2船次現貨傭船 | 台灣電力股份有限公司 |