元佑實業股份有限公司
元佑實業股份有限公司自 2006 年起參與政府標案 486 次, 其中得標 446 次,得標率 91.8%。 最近一次紀錄為 2026-04-08。
486參與投標
446得標次數
91.8%得標率
2006–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 486 筆投標紀錄統計,元佑實業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 97 |
| 2 | 臺北榮民總醫院 | 75 |
| 3 | 臺北市立聯合醫院 | 32 |
| 4 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 32 |
| 5 | 國防醫學院 | 28 |
| 6 | 衛生福利部桃園醫院 | 21 |
| 7 | 國防部軍醫局 | 20 |
| 8 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 16 |
| 9 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 15 |
| 10 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 13 |
| 11 | 衛生福利部基隆醫院 | 12 |
| 12 | 衛生福利部臺東醫院 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室43項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-09-12 | 114-117 年總分院手術室9 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-12-19 | 114年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-11-21 | 114年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-10-09 | 手術滅菌器械盒等8項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-10-08 | 內視鏡CO2減痛自動送氣機1台 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-10-08 | 管路消毒溶液採購案 | 衛生福利部臺東醫院 |
| 2024-10-01 | 耳鼻喉科治療臺椅組等6項 | 國防醫學院 |
| 2024-09-27 | 113-116 年總院外科部醫材 2 項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-26 | 內視鏡影像系統一套(含電子子宮鏡1支、電子膀胱鏡1支) | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-09-24 | 艾維斯顱內支承裝置(或同等品)等5項案 | 國防醫學院 |
| 2024-09-20 | 油壓昇降洗澡床等3項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-09-19 | 支氣管鏡超音波掃描儀 | 國防部軍醫局 |
| 2024-09-16 | 燈泡二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-09-13 | 單次用取石網兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-09-12 | 內視鏡醫療設備等三項 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-09-11 | 進階高解析電子大腸鏡1支 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 |
| 2024-09-10 | 電子軟式支氣管鏡1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 |
| 2024-09-06 | 高解析螢幕1台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-09-06 | 電子式螢光支氣管鏡 | 衛生福利部澎湖醫院 |
| 2024-09-05 | 內視鏡影像系統組 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-09-03 | 5mm 30°內視鏡2個採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-03 | 3D影像系統組 | 衛生福利部基隆醫院 |
| 2024-08-26 | 113年生醫院區內科部內視鏡室電子支氣管鏡零件更換維修案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 114-117年總分院手術室43項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-26 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-05-21 | 微電腦型昇降式燒傷用水療機等7項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-05-09 | 微電腦型昇降式燒傷用水療機等7項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-05-07 | 雙J輸尿管導管等泌尿科衛材採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-04-17 | 新生兒急救處理台等4項 | 國防醫學院 |
| 2024-04-09 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-04-08 | 微電腦型昇降式燒傷用水療機等7項 | 國防部軍醫局 |
| 2024-04-03 | 大腸鏡生檢鉗等消內醫材 | 臺北市立聯合醫院 |