資拓宏宇國際股份有限公司
資拓宏宇國際股份有限公司自 2011 年起參與政府標案 2,437 次, 其中得標 2,060 次,得標率 84.5%。 最近一次紀錄為 2026-08-24。
2,437參與投標
2,060得標次數
84.5%得標率
2011–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,資拓宏宇國際股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺灣銀行股份有限公司 | 25 |
| 2 | 衛生福利部中央健康保險署 | 25 |
| 3 | 衛生福利部國民健康署 | 24 |
| 4 | 臺北市政府交通局 | 17 |
| 5 | 臺北市交通管制工程處 | 15 |
| 6 | 交通部中央氣象署 | 11 |
| 7 | 交通部中央氣象局 | 11 |
| 8 | 衛生福利部 | 10 |
| 9 | 財政部北區國稅局 | 10 |
| 10 | 內政部 | 10 |
| 11 | 臺北市停車管理工程處 | 9 |
| 12 | 外交部領事事務局 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 雲平台PaaS維護案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2026-05-21 | 事業廢棄物相關系統整合暨智慧化管理計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2026-03-18 | 產業廢棄物循環利用路徑最適化與應用工具建構計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2025-02-24 | 114年度「油氣管線圖資管理系統維護及查核」委辦計畫 | 經濟部能源署 |
| 2025-01-14 | 114-115年個資保護管理及資訊安全管理制度委外維運案 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2025-01-03 | 114-115年度「口腔癌防治行政庶務與管理計畫」 | 衛生福利部 |
| 2025-01-02 | 114年度「電力工程行業管理制度及資訊系統研析計畫」(2/3) | 經濟部能源署 |
| 2024-12-26 | 114年度「天然氣產業管理資訊系統維護」 | 經濟部能源署 |
| 2024-10-18 | 113年度EPSON雷射印表機耗材採購案 | 財政部北區國稅局 |
| 2024-10-11 | 「身分證基本資料影像掃描開戶作業系統提升案一年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 2024-10-08 | 113年內政大數據連結應用委外服務案第2次契約變更 | 內政部 |
| 2024-10-07 | 113年癌症防治品質管理暨資訊整合系統維運計畫第1次契約變更 | 衛生福利部國民健康署 |
| 2024-10-01 | 林產品碳匯計算平臺建置採購案一式 | 國立中興大學 |
| 2024-09-25 | 2025台灣燈會交通資訊網站建置案 | 桃園市政府工務局 |
| 2024-09-20 | 113年度核三廠維護管理電腦化系統(MMCS)軟體維護服務工作 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 |
| 2024-09-19 | 113年度「史瓦帝尼數位商務發展計畫」 | 經濟部國際貿易署 |
| 2024-09-16 | 113年度「桃園市智慧健康照護系統擴增兒童預防保健服務功能」資訊服務勞務採購案 | 桃園市政府衛生局 |
| 2024-09-10 | 「同業資金調撥系統汰換暨5年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 2024-09-03 | 司法院113年度政府資料傳輸平臺設備採購案 | 司法院 |
| 2024-09-03 | 新開戶系統及相依系統建置暨二年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 2024-08-21 | 112年度「臺南市雨水下水道地理資訊系統擴充及維護更新」(第1次後續擴充) | 臺南市政府水利局 |
| 2024-08-20 | 產業園區數位轉型計畫 | 經濟部產業園區管理局 |
| 2024-08-20 | 職業傷病門診開設狀況自動收集及更新服務案 | 財團法人職業災害預防及重建中心 |
| 2024-08-19 | 113年度全國性醫療費用資訊平台採購案 | 衛生福利部中央健康保險署 |
| 2024-08-15 | 113年度端末連線設備暨4年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 115年度「油氣管線圖資管理系統維護及查核」委辦計畫 | 經濟部能源署 |
| 2026-01-13 | 115年度「電力工程行業管理制度及資訊系統研析計畫」(3/3) | 經濟部能源署 |
| 2026-01-07 | 115年度「天然氣產業管理資訊系統維護」 | 經濟部能源署 |
| 2024-11-12 | 113年度獨居老人數位作業平台建置及維運 | 衛生福利部社會及家庭署 |
| 2024-10-30 | 113年度獨居老人數位作業平台建置及維運 | 衛生福利部社會及家庭署 |
| 2024-09-27 | 資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-防救災服務整體平臺強化及異地備援建置案 | 內政部消防署 |
| 2024-09-26 | 臺鐵雲平台建置委託資訊服務 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 |
| 2024-09-26 | 113年政府資料傳輸平臺(T-Road)應用程式介面委外開發服務案 | 銓敘部 |
| 2024-09-13 | RPA機器人財務帳務流程自動化作業系統建置暨維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 |
| 2024-08-05 | AIOT智慧廁間與即時回饋系統採購案 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 |