臺灣產物保險股份有限公司
臺灣產物保險股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,368 次, 其中得標 696 次,得標率 50.9%。 最近一次紀錄為 2026-03-19。
1,368參與投標
696得標次數
50.9%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,臺灣產物保險股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司 | 18 |
| 2 | 國立臺灣海洋大學 | 14 |
| 3 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 9 |
| 4 | 財政部關務署基隆關 | 9 |
| 5 | 海洋委員會海巡署東部分署 | 9 |
| 6 | 臺灣港務股份有限公司 | 9 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司 | 9 |
| 8 | 臺灣銀行股份有限公司 | 9 |
| 9 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 7 |
| 10 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 6 |
| 11 | 桃園國際機場股份有限公司 | 5 |
| 12 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 福衛八號第一顆衛星(FS-8A)發射及在軌保險 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 |
| 2024-08-21 | 「113年度巡緝艇暨關艇船體船舶險」勞務採購案 | 財政部關務署基隆關 |
| 2024-05-08 | 113年財產保險加保 | 臺灣港務港勤股份有限公司 |
| 2024-05-08 | 「2024企業女子壘球聯賽參賽隊伍臺北市冠名合作」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 |
| 2024-04-03 | 113年各型船舶船體險暨第三人意外責任險 | 海洋委員會海巡署東部分署 |
| 2024-03-20 | 測試機機身及特殊測試裝備暨第三人責任險 | 交通部民用航空局 |
| 2024-03-04 | 113年新海研2號研究船產物保險 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2024-02-27 | 增購銀行業綜合保險 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2024-02-05 | 太陽光電站商業火災保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-01-25 | 風力機組「商業火災保險」、「地震保險」、「颱風及洪水保險」、「竊盜保險」及「公共意外污染責任保險」 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-01-25 | 113年度學生海上實習保險 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2024-01-05 | 113年度各辦公廳舍商業火災保險及公共意外責任保險 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 2024-01-04 | 113年度公園處轄管東南區公園、路燈及行道樹等投保公共意外責任保險 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 2023-12-29 | 資訊系統不法行為保險 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2023-12-26 | 113年財產保險 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 2023-12-19 | 113年度建物、車輛、船舶等產物保險採購案 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 |
| 2023-12-15 | 本所113年度建築物火險、地震險及公共意外責任險 | 農業部獸醫研究所 |
| 2023-12-15 | 中油公司113年「汽機車責任保險」 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2023-12-05 | 強制汽(機)車責任保險及任意汽(機)車第三人責任保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2023-10-13 | 112年度巡緝艇暨關艇船體船舶險 | 財政部關務署基隆關 |
| 2023-06-05 | 112年財產保險增購案 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 2023-05-25 | 桃園國際機場責任保險 | 桃園國際機場股份有限公司 |
| 2023-05-24 | 保管箱責任保險 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2023-04-17 | 「2023企業女子壘球聯賽參賽隊伍城市運動合作案」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 |
| 2023-04-14 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2025-04-14 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-07-23 | 「113年御風輪船體險(全險)、船東責任保險(P&I)」勞務服務採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2024-06-14 | 保管箱責任保險 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2024-04-17 | 113年度海上船體保險及船東責任保險採購案 | 交通部航港局 |
| 2024-04-10 | 113年度無人機責任保險案 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 |
| 2024-04-01 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-03-25 | 113年全國大專校院運動會公共意外責任險及團體意外責任險 | 國立臺灣體育運動大學 |
| 2024-02-23 | 「113年度轄管各場館(地)公共意外責任險採購案」 | 臺北市政府體育局 |
| 2024-02-20 | 113年停車場保險 | 臺北市停車管理工程處 |