臺灣新吉美碩股份有限公司
臺灣新吉美碩股份有限公司自 2004 年起參與政府標案 783 次, 其中得標 680 次,得標率 86.8%。 最近一次紀錄為 2026-05-13。
783參與投標
680得標次數
86.8%得標率
2004–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,臺灣新吉美碩股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63 |
| 2 | 臺北榮民總醫院 | 62 |
| 3 | 臺中榮民總醫院 | 54 |
| 4 | 衛生福利部桃園醫院 | 41 |
| 5 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 40 |
| 6 | 高雄榮民總醫院 | 26 |
| 7 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 24 |
| 8 | 臺北市立聯合醫院 | 19 |
| 9 | 國防醫學院 | 18 |
| 10 | 新北市立聯合醫院 | 13 |
| 11 | 衛生福利部臺北醫院 | 13 |
| 12 | 國立陽明大學附設醫院 | 13 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 核醫試藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-11-25 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-11 | 核醫科藥品1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-09-11 | 核醫科藥品1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-09-11 | Tc99m inj. 1-30mci/dose藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-09-11 | Thallium TL-201 inj. 1mci/dose藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-08-21 | 2-Deoxy-2-[18F] fluoro-D-glucose inj. 10mCi藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-08-05 | 10項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-07-15 | 核醫科試劑2項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-03 | 維智敏造影注射液劑1項貳年期單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-06-19 | 維智敏造影注射液劑單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-06-13 | 碘化鈉膠囊等4項兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-06-04 | Lutetium(177-Lu) dotatate及L-arginine/L-lysine | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-05-31 | 鎦癌平注射液兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-05-31 | 核醫部專案藥品兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-05-29 | 核醫科藥品15項(開口契約)(本次招標3項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-05-20 | 核醫科藥品15項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-05-20 | 10項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-05-06 | 113年Tl-201 Thallous Chloride injection藥品採購案 | 衛生福利部南投醫院 |
| 2024-05-03 | 檸檬酸鎵單支分裝注射劑一批,單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2024-04-25 | 核醫科藥品42項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-04-24 | 氟攝糖造影注射劑(或同等品) | 國防醫學院 |
| 2024-04-23 | I-131碘化鈉治療膠囊貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-04-22 | 核醫科試劑2項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-27 | 鈉-22校正射源 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-03 | 2-Deoxy-2-[18F] fluoro-D-glucose inj. 10mCi藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-01-04 | 5項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2023-08-16 | FDG合成器耗材等4項兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2023-08-09 | FDG合成器耗材等4項兩年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2023-06-01 | 斯蓋列登注射劑(或同等品)等5項 | 國防醫學院 |
| 2022-05-20 | 平面射源Co-57 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2022-03-03 | 亞眠靚長效錠(或同等品)等5項 | 國防醫學院 |
| 2022-02-23 | 亞眠靚長效錠(或同等品)等5項 | 國防醫學院 |