總福營造有限公司
總福營造有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,858 次, 其中得標 668 次,得標率 36.0%。 最近一次紀錄為 2026-07-13。
1,858參與投標
668得標次數
36.0%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,總福營造有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 南投縣政府 | 66 |
| 2 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 28 |
| 3 | 南投縣竹山鎮公所 | 17 |
| 4 | 臺中市新建工程處 | 11 |
| 5 | 南投縣名間鄉公所 | 11 |
| 6 | 南投縣草屯鎮公所 | 11 |
| 7 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 7 |
| 8 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 6 |
| 9 | 臺灣省南投農田水利會 | 5 |
| 10 | 臺灣南投農田水利會 | 4 |
| 11 | 經濟部水利署第四河川分署 | 3 |
| 12 | 南投縣魚池鄉公所 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 龍泉溪下游野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 |
| 2026-07-10 | 龍泉溪下游野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 |
| 2026-06-29 | 濁水溪水尾堤段整體環境營造工程 | 經濟部水利署第四河川分署 |
| 2026-03-11 | Danas-H-06-02-4竹山鎮桶頭里番婆夾坑野溪攔沙壩災修復建工程 | 南投縣政府 |
| 2026-03-05 | Danas-G-07-02-3-114年7月丹娜絲颱風及豪雨C1-017竹山鎮149線17K+150道路災修復建工程等13件 | 南投縣政府 |
| 2025-08-05 | 清水溪福興二號及勞水坑一號堤段整體環境營造工程CCO | 經濟部水利署第四河川分署 |
| 2025-07-22 | 北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程第二次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2025-06-09 | 工湖路道路拓寬工程 | 雲林縣政府 |
| 2025-04-09 | 113年7月凱米颱風C1-126鹿谷鄉投55-1線0K+900道路災修復建工程等3件 | 南投縣政府 |
| 2025-03-20 | 北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程第一次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2025-03-05 | 113年7月凱米颱風-C1-062-竹山鎮149線5K+680道路災修復建工程等17件 | 南投縣政府 |
| 2025-01-09 | 112年第2次一般災害台14線84k+300路段復建工程(變更新增數量) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2024-12-18 | 八卦山旱灌區P7蓄水池韌性提升工程、八卦山旱灌區P3蓄水池韌性提升工程 | 南投縣名間鄉公所 |
| 2024-12-12 | 大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程 | 臺中市新建工程處 |
| 2024-11-21 | 112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災害-C1-062-仁愛鄉投85線7K+956平靜橋災後復建工程 | 南投縣政府 |
| 2024-11-04 | 清水溪福興二號及勞水坑一號堤段整體環境營造工程 | 經濟部水利署第四河川分署 |
| 2024-09-26 | 113年度谷關段台8線61~110K及台7甲線45~74K預約災害搶修工程-第二期(開口契約) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2024-09-18 | 神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)第二次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2024-09-12 | 北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程第一次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2024-06-18 | 水里鄉金龍路8巷等九處提升道路品質改善工程 | 南投縣水里鄉公所 |
| 2024-06-18 | 水里鄉農富路等四處提升道路品質改善工程 | 南投縣水里鄉公所 |
| 2024-04-17 | 北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程 | 臺中市新建工程處 |
| 2024-04-09 | 神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)第一次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2024-03-21 | 台8臨37線17k+200鋼橋修復工程(變更新增數量) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2024-03-07 | 台8臨37線17k+200鋼橋修復工程(變更新增項目) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 115年南崗產業園區道路及人行道修復改善工程 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 |
| 2026-04-16 | 台14線47k+325仙人橋(0728豪雨災害)改善及補強工程 | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2026-03-19 | 北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程) | 臺中市新建工程處 |
| 2026-01-20 | 113年度谷關段第28次(10月)一般災害台8線83k復建工程 | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2026-01-12 | 馬太鞍溪導流堤上游段系統性治理保護工工程 | 經濟部水利署第四河川分署 |
| 2026-01-06 | 馬太鞍溪導流堤上游段系統性治理保護工工程 | 經濟部水利署第四河川分署 |
| 2025-12-24 | 「大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程」第一次變更設計 | 臺中市新建工程處 |
| 2025-12-10 | 南投縣竹山鎮江西路及公所路道路改善工程 | 南投縣竹山鎮公所 |
| 2025-12-10 | 南投縣竹山鎮鹿山路道路改善工程 | 南投縣竹山鎮公所 |
| 2025-11-26 | 八卦山旱灌區P7蓄水池韌性提升工程、八卦山旱灌區P3蓄水池韌性提升工程第一次變更設計新增項目議價 | 南投縣名間鄉公所 |