民間全民電視股份有限公司
民間全民電視股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,649 次, 其中得標 1,165 次,得標率 70.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-05。
1,649參與投標
1,165得標次數
70.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,民間全民電視股份有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026臺中國際花毯節媒體宣傳委託專業服務案 | 臺中市政府觀光旅遊局 |
| 2026-04-28 | 「2026媒體識讀宣導活動」採購案 | 臺中市政府新聞局 |
| 2025-07-25 | 「2025臺中市政建設成果行銷」採購案 | 臺中市政府新聞局 |
| 2025-07-02 | 「2025年臺中市區里特色宣導行銷」採購案 | 臺中市政府新聞局 |
| 2025-01-23 | 2025城市願景電視廣告行銷 | 臺中市政府新聞局 |
| 2024-10-02 | 113年度新住民影音紀實報導計畫 | 內政部移民署 |
| 2024-10-01 | 台糖產品網路行銷 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 |
| 2024-09-20 | 2025雙北世壯運賽會轉播執行案 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 2024-09-06 | 臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展-食農體驗活動推廣委託專業服務案 | 臺南市政府農業局 |
| 2024-08-09 | 2024高雄左營萬年季活動勞務採購 | 高雄市政府民政局 |
| 2024-07-17 | 「2024月世界熱氣球活動」委託專業服務案 | 高雄市政府觀光局 |
| 2024-07-12 | 「2024年臺中市區里特色宣導行銷」採購案 | 臺中市政府新聞局 |
| 2024-07-11 | 113年高雄市「好伴bàn」活動整合宣傳企劃勞務採購案 | 高雄市動物保護處 |
| 2024-07-01 | 2024國慶焰火在雲林活動委託專業服務案 | 雲林縣政府 |
| 2024-06-26 | 嘉義市政府113年市政行銷電子媒體採購案 | 嘉義市政府 |
| 2024-06-19 | 2024台北羽球公開賽電視廣告行銷專案 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2024-06-13 | 2024旗津風箏節活動委託服務案 | 高雄市政府觀光局 |
| 2024-05-29 | 113年全民運動會選手之夜委託執行案 | 屏東縣政府 |
| 2024-05-24 | 「2024東石海之夏」委託專業服務案(新增項目) | 嘉義縣文化觀光局 |
| 2024-05-22 | 嘉義縣113年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 嘉義縣政府 |
| 2024-05-21 | 嘉義縣113年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 嘉義縣政府 |
| 2024-05-17 | 113年美好彰化全國電視廣告宣傳案 | 彰化縣政府 |
| 2024-05-17 | 113年交通安全及市政活動廣告電視託播案 | 高雄市政府新聞局 |
| 2024-05-03 | 113-114年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 高雄市政府農業局 |
| 2024-05-02 | 113年度跨媒體整合傳播採購案 | 新北市政府觀光旅遊局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026城市願景電視廣告行銷 | 臺中市政府新聞局 |
| 2026-01-21 | 115年美好彰化全國電視廣告宣傳案 | 彰化縣政府 |
| 2024-07-11 | 「2024好伴吹狗螺-毛孩奧運賽」委託專業服務採購案 | 高雄市動物保護處 |
| 2024-06-04 | 「2025高雄跨年活動」勞務採購案 | 高雄市政府新聞局 |
| 2024-05-29 | 2024屏東涼夏祭 | 屏東縣政府 |
| 2024-05-27 | 2024宜蘭國際童玩藝術節野外劇場暨迎賓舞台演出節目委託專業服務採購案 | 宜蘭縣政府文化局 |
| 2024-05-17 | 「2024 時尚新銳品牌培力計畫」委託專業服務案 | 高雄市政府青年局 |
| 2024-05-17 | 「2024臺南夏日音樂節」委託專業服務案 | 臺南市政府觀光旅遊局 |
| 2024-04-26 | 2024屏東黑鮪魚文化觀光季活動委託規劃與執行 | 屏東縣政府 |
| 2024-03-08 | 「2024嘉義藝術節」委外招標案 | 嘉義市政府文化局 |