歐測股份有限公司
歐測股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 679 次, 其中得標 538 次,得標率 79.2%。 最近一次紀錄為 2024-08-08。
679參與投標
538得標次數
79.2%得標率
2000–2024資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,歐測股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 37 |
| 2 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 33 |
| 3 | 國防部空軍司令部 | 31 |
| 4 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 28 |
| 5 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 17 |
| 6 | 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 | 13 |
| 7 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 12 |
| 8 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 12 |
| 9 | 國防部海軍司令部 | 11 |
| 10 | 國防部軍備局生產製造中心 | 10 |
| 11 | 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | 10 |
| 12 | 國立虎尾科技大學 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 超音波探傷儀更新購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2024-06-13 | ISOVOLT Titan 225Kv X光檢測系統維修乙項 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2024-06-12 | 直束探頭等5項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-05-02 | 纜索非破壞檢測設備乙項 | 國防部海軍司令部 |
| 2024-04-12 | 纜索非破壞檢測記錄器採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-04-11 | 水浸式檢測超音波掃描系統1臺 | 朝陽科技大學 |
| 2024-04-08 | 纜索非破壞檢測記錄器採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-03-21 | 磁漏探測儀乙項 | 國防部海軍司令部 |
| 2024-03-11 | 數位式超音波探傷機 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2024-01-03 | 氣流量機等2項維修養護調校案 | 國防部空軍司令部 |
| 2024-01-03 | 320KV X光檢測成像系統養護案 | 國防部空軍司令部 |
| 2023-12-29 | 450kV X光機保養等2項(共2組) | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2023-11-17 | 電子視頻內視鏡及配件壹批(廠牌:Waygate Technologies) | 台灣中油股份有限公司 |
| 2023-09-18 | 數位式彩色超音波測厚儀、探頭及配件 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2023-09-11 | 超音波檢測試驗用物料加工 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 |
| 2023-09-06 | 直束探頭等5項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2023-06-02 | 陣列式超音波檢測儀 | 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 |
| 2023-05-09 | 相位陣列式超音波探頭等8項採購 | 臺中捷運股份有限公司 |
| 2023-04-26 | 內視鏡及其影像檢測設備 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 |
| 2023-04-25 | 液滲/磁粒平板對接銲道缺陷試塊等8項工具採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2023-01-17 | 112-113年260SW磁檢機等5項養護案 | 國防部空軍司令部 |
| 2022-10-28 | 電子視頻內視鏡檢修 | 國防部海軍司令部 |
| 2022-10-21 | 工業用內視鏡 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 |
| 2022-08-25 | 數位式超音波檢測器等1批 | 台灣電力股份有限公司訓練所 |
| 2022-08-16 | 工業用內視鏡與管道內部檢視攝像機 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-08-08 | 蒸汽產生器內部組件目視檢測設備 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 |
| 2024-05-06 | 超音波比較規塊及換能器1式 | 台灣電力股份有限公司訓練所 |
| 2023-09-06 | 超音波探傷儀檢測設備 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2023-06-17 | PT MT UT VT銲道平板參考試片 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 2023-03-02 | 攜帶式里氏硬度計壹批 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 |
| 2022-07-15 | 測厚儀 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 |
| 2022-03-30 | 超音波探傷機採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2022-01-22 | 厚度量規採購案 | 國防部空軍司令部 |
| 2021-08-06 | 內視鏡及其影像檢測設備 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 |
| 2021-08-03 | 電子視頻內視鏡乙項 | 國防部海軍司令部 |