國立臺灣科技大學
國立臺灣科技大學自 2001 年起參與政府標案 595 次, 其中得標 518 次,得標率 87.1%。 最近一次紀錄為 2026-08-21。
595參與投標
518得標次數
87.1%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國立臺灣科技大學最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 62 |
| 2 | 內政部建築研究所 | 45 |
| 3 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 29 |
| 4 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 29 |
| 5 | 臺北市職能發展學院 | 25 |
| 6 | 新北市政府採購處 | 19 |
| 7 | 國立臺灣大學 | 17 |
| 8 | 勞動部職業安全衛生署 | 17 |
| 9 | 交通部運輸研究所 | 15 |
| 10 | 台灣中油股份有限公司 | 13 |
| 11 | 衛生福利部國民健康署 | 9 |
| 12 | 新北市政府文化局 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 「新北市歷史建築猴硐神社鳥居、猴硐介壽橋紀念碑修復或再利用計畫」藝文勞務採購案 | 新北市政府文化局 |
| 2026-08-12 | 「115年度健保卡認證機制及健保資訊網網路架構精進計畫」委託研究採購案 | 衛生福利部中央健康保險署 |
| 2026-08-03 | 「115-116年度高壓脈衝電源應用於驅動極紫外光光源之評估、設計與驗證」委託研究勞務採購案 | 核能安全委員會 |
| 2026-07-27 | 115年傳統建築彩繪圖像劣損記錄訓練計畫 | 文化部文化資產局 |
| 2026-07-22 | 鷹眼模型效能提升與新型態防詐偵測計畫 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2026-07-21 | 以AI影像分析技術導入加速影片檢閱模組服務案 | 臺北市政府社會局 |
| 2026-06-08 | 歷史建築「臺灣大學公共宿舍」修復及再利用計畫 | 國立臺灣大學 |
| 2026-06-08 | 隱私強化資料保護技術研究發展案 | 國家資通安全研究院 |
| 2026-06-08 | 資料保護驗測機制優化與應用案 | 國家資通安全研究院 |
| 2026-05-27 | 「木構造複合構造結構系統之耐震機制及複合構件之災後修復工法」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 |
| 2026-05-22 | 「台灣都市通風地圖系統應用與驗證分析(三)」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 |
| 2026-05-21 | 「臺北市109年度土壤液化調查與風險評估專業服務工作」第4次契約變更 | 臺北市政府工務局 |
| 2026-04-29 | AI資料中心對電力系統之影響評估與研析1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-04-21 | 綠能所-微反應器插件設計及委託試驗工作 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-04-16 | 應用動態循環三軸試驗精進土壤液化潛勢評估模式(4/5) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-03-16 | 地工合成材料於綠色工法之應用 | 農業部農村發展及水土保持署 |
| 2025-11-11 | 115年度第1次委託辦理失業者職業訓練-商業與行銷職類 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 2025-07-31 | 「木構造建築耐震行為、震後防災原則及工法」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 |
| 2025-06-24 | 傳統堆肥與低碳好氧堆肥溫室氣體研究,建立本縣溫室氣體(甲烷與N2O)釋放分析資料,進行溫室氣體分析工具與實驗測試規劃 | 花蓮縣環境保護局 |
| 2025-06-23 | 用於高電壓電池系統之電解液開發研究 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-05-22 | 「臺北市109年度土壤液化調查與風險評估專業服務工作」第3次契約變更 | 臺北市政府工務局 |
| 2025-05-13 | 輸電鐵塔感應電壓模擬與量測分析1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2025-05-07 | 「台灣都市通風地圖系統應用與驗證分析(二)」業務委託之專業服務案 | 內政部建築研究所 |
| 2025-04-22 | 臺北市歷史建築「原臺灣瓦斯株式會社(煤氣遺構)」修復及再利用計畫 | 臺北市政府文化局 |
| 2025-04-09 | 應用動態循環三軸試驗精進土壤液化潛勢評估模式(3/5) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 智慧化產業發展對我國電力系統淨零轉型之影響研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-06-30 | 調度單位機組排程軟體評估暨分散式資源優化技術之導入 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-04-15 | 金門縣立游泳池AI智慧泳池安全監測優化系統採購案 | 金門縣運動發展中心 |
| 2026-02-23 | 115年智慧應答機器人 | 經濟部水利署 |
| 2026-01-12 | 115年地震預警作業技術研發之相關研究 | 交通部中央氣象署 |
| 2025-12-30 | 115年臺北水源特定區非點源污染削減與水源保育措施推廣計畫 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 |
| 2025-12-23 | 115年度區域產業據點職業訓練計畫-ESG永續發展產業人才培訓據點 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 2025-11-06 | 114年度「原住民族經濟產業人才培訓計畫」勞務採購案 | 臺北市政府原住民族事務委員會 |
| 2025-10-30 | 開發靜電紡絲多功能複合隔膜於高電壓鋰離子電池之應用 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2025-10-22 | 乳酸酯類反應蒸餾生產技術開發 | 台灣中油股份有限公司 |