國立台灣海洋大學
國立台灣海洋大學自 2000 年起參與政府標案 489 次, 其中得標 450 次,得標率 92.0%。 最近一次紀錄為 2025-03-04。
489參與投標
450得標次數
92.0%得標率
2000–2025資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 489 筆投標紀錄統計,國立台灣海洋大學最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 行政院農業委員會漁業署 | 97 |
| 2 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 23 |
| 3 | 交通部運輸研究所 | 22 |
| 4 | 交通部 | 20 |
| 5 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 18 |
| 6 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 13 |
| 7 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 12 |
| 8 | 行政院環境保護署 | 12 |
| 9 | 行政院農業委員會 | 12 |
| 10 | 台灣電力股份有限公司 | 11 |
| 11 | 國立臺灣大學 | 10 |
| 12 | 澎湖縣政府農漁局 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2025-03-04 | 113及114年度石門水庫自來水水質水量保護區巡守協管(2/2) | 經濟部水利署北區水資源分署 |
| 2024-01-18 | 113及114年度石門水庫自來水水質水量保護區巡守協管(1/2) | 經濟部水利署北區水資源分署 |
| 2024-01-17 | 113及114年度石門水庫自來水水質水量保護區巡守協管(1/2) | 經濟部水利署北區水資源分署 |
| 2023-04-19 | 觀塘藻礁區域生態調查及監測 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2022-12-12 | 連江縣南北竿鄉市區公車路線標示系統調整計畫委託專業服務 | 連江縣公共汽車管理處 |
| 2022-04-21 | 111年度寶二水庫整備維護檢查專業事務工作 | 經濟部水利署北區水資源局 |
| 2020-06-16 | 「南澳漁港港口改善工程評估工作規劃」委託技術服務案 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2019-07-22 | 水產品有機驗證稽核員教育訓練 | 行政院農業委員會漁業署 |
| 2019-06-18 | 108至110年宜蘭縣沿近岸重要漁法漁業資源結構與漁業保護區現況調查研究計畫-第1年(108年度) | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 |
| 2019-01-29 | 本校「108年北區海勤類科學生救生艇筏及救難艇操縱實作訓練委外勞務採購案」 | 國立基隆高級海事職業學校 |
| 2019-01-04 | 和平溪、南澳溪及花蓮溪流域水文及水力蘊藏量分析整合資訊平台 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2018-08-01 | 協和計畫發展海洋牧場相關研究:海域生態及漁業資源調查 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2018-05-10 | 萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗 | 新北市政府採購處 |
| 2018-04-12 | 漁船及船員進出港動態資訊整合系統維護管控 | 行政院農業委員會漁業署 |
| 2018-01-31 | 107年度船員專業訓練班 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 |
| 2018-01-23 | 機場捷運噪音、振動監測工作(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2017-09-21 | 106年度增開「電子海圖與資料顯示系統」訓練 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 |
| 2017-06-08 | 排放水道箱網養殖與流水系統養殖試驗 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2017-04-06 | 台東海岸防護計畫規劃 | 經濟部水利署第八河川局 |
| 2016-11-03 | 臺灣港務公司「輪班單位之最適人力配置及合理排班方式」委託研究 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 2016-10-24 | 秀姑巒溪流域水文與水力蘊藏量分析整合資訊平台 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2016-10-24 | 澎湖南方四島魚類資源調查 | 海洋國家公園管理處 |
| 2016-06-16 | 氣候變遷下海岸高風險地區調適方案可行性研究 | 經濟部水利署 |
| 2016-06-14 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2016-04-01 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 台灣電力股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2023-04-13 | 「112年度苗栗縣海洋保育教育推廣計畫」委託專業服務案 | 苗栗縣政府 |
| 2018-08-24 | 運用大數據分析方法使台電公司燃煤整體供應鏈達最佳化之相關研究 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2018-01-31 | 107年台灣海域輻射監測調查方法研究與先期工作勞務採購案 | 行政院原子能委員會輻射偵測中心 |
| 2014-03-27 | 外傘頂洲變遷對嘉義海岸防護之影響分析研究(1/2) | 經濟部水利署第五河川局 |
| 2012-12-27 | 海務資料庫及輔助預警系統建置之研究 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 |
| 2012-10-31 | 101年度GMDSS船員專業訓練班 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 |
| 2012-03-14 | 監視系統應用於都市區域水情及災情評估之研究(1/2) | 經濟部水利署 |
| 2012-03-02 | 委託辦理「研定雲彰嚴重地層下陷地區產業轉型土地利用策略」 | 內政部營建署 |
| 2011-03-18 | 推動參與世界衛生組織計畫-100年度 | 行政院衛生署 |
| 2010-03-09 | 海軍艦長職前訓練班操船模擬機系統訓練等乙項 | 國防部海軍司令部 |