信東生技股份有限公司
信東生技股份有限公司自 2002 年起參與政府標案 906 次, 其中得標 721 次,得標率 79.6%。 最近一次紀錄為 2026-06-23。
906參與投標
721得標次數
79.6%得標率
2002–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,信東生技股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺中榮民總醫院 | 69 |
| 2 | 臺北榮民總醫院 | 63 |
| 3 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 52 |
| 4 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 52 |
| 5 | 高雄榮民總醫院 | 51 |
| 6 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 25 |
| 7 | 國立陽明大學附設醫院 | 21 |
| 8 | 臺北市立聯合醫院 | 12 |
| 9 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 9 |
| 10 | 衛生福利部疾病管制署 | 8 |
| 11 | 衛生福利部桃園醫院 | 5 |
| 12 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 4 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-23 | 藥品23項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-06-16 | 114-115 年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-10-23 | 衛生福利部委託代辦採購113年度兒童困難取得之臨床必要藥品聯合招標 | 中國醫藥大學兒童醫院 |
| 2024-10-09 | 藥品3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-10-08 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-09-25 | 藥品(Water for Injection 10ml)開口契約 | 臺北榮民總醫院玉里分院 |
| 2024-09-12 | 常備藥品3項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-08-29 | 藥品26項(開口契約)(本次招標2項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-07-31 | 專案藥品2項1年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-31 | 藥品57項(開口契約)(本次招標30項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-07-29 | 11項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-07-24 | 非聯標藥品兩項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-07-18 | Water for inj 10ml/plast.amp"S.T."壹批 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-07-15 | 常備藥品21項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-07-10 | 113年新進藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-07-02 | 32項藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-28 | Glucose monohydrate 50 mg/ml 500 ml/bot單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-28 | Sodium chloride 6 mg + Sodium lactate 3.1 mg + Potassium chloride 0.3 mg + Calcium chloride 0.2 mg/ml 500 ml/bot單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-28 | Sodium chloride 4.5 mg/ml 500 ml/bot單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-28 | Dextrose 50 mg + Sodium chloride 3.3 mg/mL, 500 mL/bot單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-06-28 | Dextrose 50 mg + Sodium chloride 9 mg/mL, 500 mL/bot單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 藥品11項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-26 | 藥品55項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-26 | 藥品23項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-09 | 藥品22項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-02 | 藥品55項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-16 | 臺中榮民總醫院115-116年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-11 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-11 | 11504藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |