仰德儀器股份有限公司
仰德儀器股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 775 次, 其中得標 471 次,得標率 60.8%。 最近一次紀錄為 2026-08-27。
775參與投標
471得標次數
60.8%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,仰德儀器股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北榮民總醫院 | 36 |
| 2 | 衛生福利部桃園醫院 | 22 |
| 3 | 臺北市立聯合醫院 | 21 |
| 4 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 16 |
| 5 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 14 |
| 6 | 高雄榮民總醫院 | 7 |
| 7 | 法務部調查局 | 6 |
| 8 | 國防部軍醫局 | 6 |
| 9 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 5 |
| 10 | 衛生福利部旗山醫院 | 5 |
| 11 | 衛生福利部基隆醫院 | 5 |
| 12 | 衛生福利部屏東醫院 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 市府醫務室儀器1批 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-08-26 | 強化備援手術室韌性補助計畫-手持式超音波機採購案 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 |
| 2026-08-11 | 12導程全頁式心電圖分析儀 | 美和學校財團法人美和科技大學 |
| 2026-06-30 | 採購生氧機、電子身高體重機及多功能生理監視器 | 法務部矯正署高雄第二監獄 |
| 2026-05-19 | 三合一生理監視器5台(另含後續擴充5台) | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-04-28 | 多功能生理監視器 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-04-27 | 115年度三合一生理監視器採購案 | 法務部矯正署臺南監獄 |
| 2026-03-18 | 手持式超音波 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-03 | 超音波影像系統等3項 | 國防醫學院 |
| 2025-06-17 | 12導程心電圖檢查儀1台 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2025-05-16 | 彩色超音波掃描儀(手持式) | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-02-24 | 高能量聚焦超音波治療儀租賃 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2024-12-10 | 12導程心電圖機 | 衛生福利部基隆醫院 |
| 2024-11-05 | 手持式超音波1台 | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-09-13 | 手持式超音波1組 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2024-06-24 | 超音波掃瞄儀 | 國立中正大學 |
| 2024-05-14 | 手持式超音波(含無線充電盤)壹台 | 國立成功大學 |
| 2024-04-11 | 113年心電圖機開口契約採購案 | 衛生福利部桃園療養院 |
| 2024-04-03 | 自動體外心臟電擊去顫器(ADE)長效型專用電池 | 屏東縣政府衛生局 |
| 2024-01-04 | 衛生福利部所屬醫院113-114年度生理監視器聯合採購:三合一生理監視器72台 | 衛生福利部屏東醫院 |
| 2023-12-05 | 醫療儀器七項採購案 | 衛生福利部基隆醫院 |
| 2023-11-16 | 超音波探頭 | 國立中正大學 |
| 2023-09-14 | 十二導程心電圖檢查儀1台 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2023-08-16 | 心臟外科、兒科、急診、神經外科設備5項 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2023-08-15 | 衛保組 自動體外電擊器 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 12導程心電圖機1台 | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-02-23 | 子宮肌瘤肌腺症之高能量聚焦超音波腫瘤消融治療1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-22 | 心電圖機1台採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 |
| 2025-12-22 | 手持式超音波系統 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-10-17 | 三合一生理監視器18台 | 衛生福利部苗栗醫院 |
| 2025-08-27 | 腹部探頭 | 國立中正大學 |
| 2025-06-26 | 加護病房生理監視器採購案 | 衛生福利部樂生療養院 |
| 2025-01-23 | 本局114年自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃勞務採購案 | 屏東縣政府警察局 |
| 2024-12-25 | 十二導程心電圖機暨心電圖管理系統1套 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2024-09-05 | 心電圖機2台 | 臺北榮民總醫院 |