久樂食品有限公司
久樂食品有限公司自 2001 年起參與政府標案 1,296 次, 其中得標 1,048 次,得標率 80.9%。 最近一次紀錄為 2026-07-20。
1,296參與投標
1,048得標次數
80.9%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,久樂食品有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 62 |
| 2 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | 36 |
| 3 | 法務部矯正署臺北看守所 | 31 |
| 4 | 法務部矯正署桃園監獄 | 31 |
| 5 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 26 |
| 6 | 法務部矯正署苗栗看守所 | 26 |
| 7 | 法務部矯正署臺北監獄 | 24 |
| 8 | 法務部矯正署新竹監獄 | 22 |
| 9 | 法務部矯正署基隆看守所 | 19 |
| 10 | 法務部矯正署基隆監獄 | 18 |
| 11 | 敦品中學 | 17 |
| 12 | 法務部矯正署臺中看守所 | 15 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 法務部矯正署基隆看守所暨法務部矯正署基隆監獄115年下半年收容人副食品(肉類13項)聯合採購案 | 法務部矯正署基隆看守所 |
| 2026-07-14 | 115年度下半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購-醬菜雜貨類 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 2026-07-10 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【綜合類】 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 2026-07-08 | 辦理「法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【綜合類】聯合採購」 | 法務部矯正署桃園監獄 |
| 2026-07-07 | 115年度自營作業原料招標(純棗漿、桃妮大紙袋、抽屜紙盒)採購案 | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
| 2026-07-07 | 115年度下半年臺北地區矯正機關收容人副食品採購-綜合食材類 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 2026-07-07 | 115年度下半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購-鮮魚蔬果類 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 2026-07-07 | 115年度下半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購-加工食品類 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 2026-07-02 | 115年度下半年收容人副食品採購案-蔬菜類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
| 2026-07-02 | 115年度下半年收容人副食品採購案-雜貨類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
| 2026-07-02 | 115年度下半年收容人副食品採購案-豆類製品及冷凍(藏)食品類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
| 2026-07-02 | 115年度下半年收容人副食品採購案-肉品類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
| 2026-06-23 | 法務部矯正署基隆看守所暨基隆監獄115年下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案 | 法務部矯正署基隆看守所 |
| 2026-06-22 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【雜糧與雜貨類】 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 2026-06-22 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【日常及肉類加工食品類】 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 2026-06-22 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【紅肉及禽肉海產類】 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 2026-06-16 | 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關115年度下半年收容人副食品聯合採購【非肉類加工食品類】 | 法務部矯正署八德外役監獄 |
| 2026-06-10 | 法務部矯正署基隆看守所暨法務部矯正署基隆監獄115年下半年度收容人副食品(雜貨類及蔬果類)聯合採購案 | 法務部矯正署基隆看守所 |
| 2026-06-03 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【冷凍海鮮及蔬菜水果類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 |
| 2026-06-03 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【醬菜雜貨類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 |
| 2026-06-03 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【肉品類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 |
| 2026-06-03 | 法務部矯正署所屬桃園二區矯正機關115年度下半年收容人副食品【一般及肉品加工食品類】聯合採購 | 法務部矯正署桃園監獄 |
| 2026-06-02 | 115年度下半年臺中地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞肉類 | 法務部矯正署臺中女子監獄 |
| 2026-06-02 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【雜貨類】(SCP115A008) | 法務部矯正署新竹監獄 |
| 2026-05-20 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【肉品及冷凍冷藏類】(SCP115A007) | 法務部矯正署新竹監獄 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 115年度下半年臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購-CAS肉品類 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 2026-06-05 | 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關115年下半年收容人副食品聯合採購案【肉品及冷凍冷藏類】(SCP115A007) | 法務部矯正署新竹監獄 |
| 2026-06-02 | 115年度下半年臺中地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨類 | 法務部矯正署臺中女子監獄 |
| 2026-06-02 | 115年度下半年臺中地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-鮮雞蛋類 | 法務部矯正署臺中女子監獄 |
| 2026-03-13 | 115年度烘焙用原物料採購案-冷凍麵糰及肉品類 | 法務部矯正署臺中監獄 |
| 2026-02-13 | 115年自營作業用烘焙材料開口契約 | 法務部矯正署新竹監獄 |
| 2026-02-12 | 「115年度自營作業食品科烘焙材料(加工肉品類)」 | 法務部矯正署彰化監獄 |
| 2026-01-23 | 115年度上半年收容人副食品採購案-肉品類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
| 2026-01-22 | 115年度烘焙用原物料-原料與乳製品 | 法務部矯正署臺中看守所 |
| 2026-01-22 | 115年度上半年收容人副食品採購案-蔬菜類 | 法務部矯正署宜蘭監獄 |