中化裕民健康事業股份有限公司
中化裕民健康事業股份有限公司自 2004 年起參與政府標案 702 次, 其中得標 581 次,得標率 82.8%。 最近一次紀錄為 2026-05-08。
702參與投標
581得標次數
82.8%得標率
2004–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,中化裕民健康事業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 120 |
| 2 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 59 |
| 3 | 高雄榮民總醫院 | 54 |
| 4 | 臺北榮民總醫院 | 41 |
| 5 | 臺中榮民總醫院 | 29 |
| 6 | 臺北市立聯合醫院 | 24 |
| 7 | 國立陽明大學附設醫院 | 23 |
| 8 | 國防醫學院 | 20 |
| 9 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 15 |
| 10 | 衛生福利部疾病管制署 | 4 |
| 11 | 高雄市立民生醫院 | 4 |
| 12 | 國防部軍醫局 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-03-03 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-11 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-06-16 | 114-115 年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2025-05-13 | 複方止癢藥膏 | 國防部軍醫局 |
| 2025-04-30 | 嬡倍斯靜脈凍晶注射劑100毫克(或同等品) | 國防醫學院 |
| 2025-04-28 | 常備藥品3項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 |
| 2025-04-23 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-04-18 | 嬡倍斯靜脈凍晶注射劑500毫克(或同等品)案 | 國防醫學院 |
| 2025-04-14 | 耐福力散(或同等品) | 國防醫學院 |
| 2025-04-11 | 藥品41項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2025-03-21 | 常備藥品3項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 |
| 2025-01-17 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-12-26 | 2項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-12-19 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-11-27 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-11-27 | 藥品26項(開口契約)(本次招標1項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-11-18 | 藥品31項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2024-11-11 | 9項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2024-09-11 | 藥品一批單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-08-13 | 賜復坦乾粉靜脈注射劑(或同等品) | 國防醫學院 |
| 2024-07-31 | 藥品57項(開口契約)(本次招標30項) | 高雄榮民總醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-26 | 藥品55項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-11 | 藥品10項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-02-02 | 藥品55項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-01-14 | 11502藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-01-14 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-22 | 藥品14項二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-11 | 11502藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-12-04 | 115-116年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-02 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |